89     0     2
Codice:GUOR3262
Categoria:Diametro Filo Mm. 2,62
Disponibilità: 118 spedito in 24/48 ore
Garanzia:dettagli

Hai delle Domande ? Chiedi pure...

DETTAGLI PRODOTTO

Documenti allegati:

anelli di tenuta NBR
corda diametro 2,62

codice diam.

Interno diam.

corda

Anelli OR 3021 5,232 2,62
Anelli OR 3024 6,022 2,62
Anelli OR 3030 7,592 2,62
Anelli OR 109 9,132 2,62
Anelli OR 3037 9,192 2,62
Anelli OR 112 9,922 2,62
Anelli OR 3043 10,78 2,62
Anelli OR 115 11,91 2,62
Anelli OR 3050 12,37 2,62
Anelli OR 117 13,1 2,62
Anelli OR 3056 13,95 2,62
Anelli OR 119 15,08 2,62
Anelli OR 3062 15,54 2,62
Anelli OR 121 15,88 2,62
Anelli OR 3068 17,13 2,62
Anelli OR 123 17,86 2,62
Anelli OR 3075 18,72 2,62
Anelli OR 3081 20,24 2,62
Anelli OR 128 20,63 2,62
Anelli OR 3087 21,89 2,62
Anelli OR 130 22,22 2,62
Anelli OR 3093 23,47 2,62
Anelli OR 132 23,81 2,62
Anelli OR 3100 25,07 2,62
Anelli OR 3106 26,65 2,62
Anelli OR 3112 28,25 2,62
Anelli OR 3118 29,82 2,62
Anelli OR 3125 31,42 2,62
Anelli OR 3131 32,99 2,62
Anelli OR 3137 34,6 2,62
Anelli OR 3143 36,14 2,62
Anelli OR 3150 37,77 2,62
Anelli OR 3156 39,34 2,62
Anelli OR 3162 40,95 2,62
Anelli OR 3168 42,52 2,62
Anelli OR 3175 44,12 2,62
Anelli OR 3181 45,69 2,62
Anelli OR 3187 47,3 2,62
Anelli OR 3193 48,89 2,62
Anelli OR 3200 50,47 2,62
Anelli OR 3206 52,072 2,62
Anelli OR 3212 53,652 2,62
Anelli OR 3218 55,252 2,62
Anelli OR 3225 56,822 2,62
Anelli OR 3231 58,422 2,62
Anelli OR 3237 60,002 2,62
Anelli OR 3243 61,602 2,62
Anelli OR 3250 63,172 2,62
Anelli OR 3256 64,772 2,62
Anelli OR 3262 66,352 2,62
Anelli OR 3268 67,952 2,62
Anelli OR 3275 69,522 2,62
Anelli OR 3281 71,122 2,62
Anelli OR 3287 72,692 2,62
Anelli OR 3300 75,872 2,62
Anelli OR 3325 82,222 2,62
Anelli OR 3350 88,572 2,62
Anelli OR 3375 94,922 2,62
Anelli OR 3400 101,27 2,62
Anelli OR 3425 107,62 2,62
Anelli OR 3450 113,97 2,62
Anelli OR 3475 120,32 2,62
Anelli OR 3500 126,67 2,62
Anelli OR 3525 133,02 2,62
Anelli OR 3550 139,37 2,62
Anelli OR 3575 145,72 2,62
Anelli OR 3600 152,07 2,62
Anelli OR 3625 158,42 2,62
Anelli OR 3650 164,77 2,62
Anelli OR 3675 171,12 2,62
Anelli OR 3700 177,47 2,62
Anelli OR 3725 183,62 2,62
Anelli OR 3750 190,17 2,62
Anelli OR 3775 196,52 2,62
Anelli OR 3800 202,87 2,62
Anelli OR 3825 209,22 2,62
Anelli OR 3850 215,57 2,62
Anelli OR 3875 221,92 2,62
Anelli OR 3900 228,27 2,62
Anelli OR 3925 234,62 2,62
Anelli OR 3950 240,97 2,62
Anelli OR 3975 247,32 2,62
Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche (10)
Disponibili varianti
di Tecnotex
1
Disponibili varianti
di Tecnotex
Disponibili varianti
1
Disponibili varianti
5
Disponibili varianti
Disponibili varianti
1
Disponibili varianti
1
Disponibili varianti
Disponibili varianti

Domande e Risposte dei Clienti

Domande tipiche relative ai prodotti:
- L'articolo ha una lunga durata?
- L'articolo è facile da utilizzare?
- Quali sono le dimensioni dell'articolo?