83     0     3
Codice:GUU475412
Categoria:Guarnizione Tipo U
Disponibilità: 16 spedito in 24/48 ore
Garanzia:dettagli

Hai delle Domande ? Chiedi pure...

DETTAGLI PRODOTTO

Documenti allegati:

GUARNIZIONI A LABBRO TIPO U

TABELLA DIMENSIONALE

U 925775 235 19.05 6.35 20.50 2.50
U 031012 7,93 3.17 2.38 0.79 4.00 1.00
U 037018 9,52 4.76 2.38 1.19 4.00 1.00
U 043025 11,11 6.35 3.17 1.58 4.50 1.00
U 056031 14,28 7.93 3.17 1.58 4.50 1.00
U 050031 12,7 7.93 4.76 2.38 6.50 1.00
U 062037 15,87 9.52 3.17 1.58 4.50 1.00
U 068043 17,46 11.11 4.76 2.38 6.50 1.00
U 075043 19,05 11.11 4.76 2.38 6.50 1.00
U 087050 22,22 12.70 4.76 2.38 6.50 1.00
U 081050 20,63 12.70 5.55 2.38 7.00 1.00
U 093056 23,81 14.28 4.76 2.38 6.50 1.00
U 100062 25,4 15.87 6.35 2.38 8.00 1.00
U 106068 26,99 17.46 7.12 2.38 8.50 1.00
U 112068 28,58 17.47 5.55 2.38 7.00 1.00
U 118075 30,16 19.05 6.35 2.38 8.00 1.00
U 125075 31,75 19.05 6.35 2.38 8.00 1.00
U 131075 33,34 19.05 7.93 3.17 9.50 1.00
U 137075 34,93 19.05 7.93 3.17 9.50 1.00
U 143081 36,51 20.63 9.52 3.17 11.00 1.00
U 150087 38,1 22.22 7.93 3.96 9.50 1.00
U 156093 39,69 23.81 7.93 3.96 9.50 1.00
U 162093 41,28 23.81 9.52 3.17 11.00 1.00
U 168100 42,86 25.40 9.52 3.17 11.00 1.00
U 175100 44,45 25.40 9.52 3.17 11.00 1.00
U 181106 46,04 26.99 9.52 3.17 11.00 2.00
U 187112 47,63 28.58 9.52 4.11 11.00 2.00
U 193118 49,21 30.16 9.52 3.17 11.00 2.00
U 200125 50,8 31.75 9.52 3.17 11.00 2.00
U 206131 52,39 33.34 9.52 3.17 11.00 2.00
U 212137 53,98 34.93 9.52 3.17 11.00 2.00
U 225143 57,15 36.51 7.93 3.17 9.50 2.00
U 218150 55,56 38.10 6.35 3.17 8.00 2.00
U 231156 58,74 39.69 9.52 3.17 11.00 2.00
U 243156 61,91 39.69 9.52 3.17 11.00 2.00
U 237162 60,33 41.28 9.25 3.96 11.00 2.00
U 256168 65,9 42.86 9.52 3.17 11.00 2.00
U 262175 66,68 44.45 11.11 3.17 13.00 2.00
U 268181 68,26 46.04 9.52 3.17 11.00 2.00
U 250187 63,5 47.63 7.93 3.96 9.50 2.00
U 275193 69,85 49.21 9.52 3.17 11.00 2.00
U 287200 73,03 50.80 9.52 4.76 11.00 2.00
U 281206 71,44 52.39 9.52 3.17 11.00 2.00
U 293212 74,61 53.98 9.52 3.17 11.00 2.00
U 300218 76,2 55.56 9.52 3.17 11.00 2.00
U 300225 76,2 57.15 9.52 3.17 11.00 2.00
U 312237 79,38 60.33 9.52 3.17 11.00 2.00
U 337237 85,73 60.33 12.70 3.17 14.50 2.00
U 325250 82,55 63.50 9.52 3.17 11.00 2.00
U 325262 82,55 66.68 7.93 3.96 9.50 2.00
U 375275 95,25 69.85 9.52 3.17 11.00 2.00
U 350287 88,9 73.03 7.93 3.96 9.50 2.00
U 362300 92,08 76.20 7.93 3.96 9.50 2.00
U 387300 98,43 76.20 9.52 3.17 11.00 2.00
U 400306 101,6 77.79 12.70 3.96 14.50 2.00
U 387212 98,43 79.38 9.52 3.17 11.00 2.00
U 400325 101,6 82.55 9.52 3.17 11.00 2.00
U 412331 104,77 84.14 11.11 3.17 13.00 2.00
U 412337 104,77 85.73 9.52 3.17 11.00 2.00
U 425350 107,95 88.90 9.52 3.17 11.00 2.00
U 425356 107,95 90.49 7.93 3.17 9.50 2.00
U 437362 111,12 92.08 9.52 3.17 11.00 2.00
U 450375 114,3 95.25 9.52 3.96 11.00 2.00
U 462387 117,5 98.43 9.52 3.17 11.00 2.00
U 475400 120,65 101.60 11.11 5.08 13.00 2.00
U 475412 120,65 104.77 9.52 3.17 11.00 2.00
U 487425 123,82 107.95 7.93 3.17 9.50 2.00
U 500437 127,00 111.12 7.93 4.11 9.50 2.00
U 512437 130,17 111.12 9.52 3.96 11.00 2.50
U 525450 133,35 114.30 9.52 4.76 11.00 2.50
U 537450 136,52 114.30 9.52 4.76 11.00 2.50
U 550462 139,7 117.50 9.52 3.17 11.00 2.50
U 550475 139,7 120.65 9.52 3.17 11.00 2.50
U 562487 142,87 123.80 9.52 3.17 11.00 2.50
U 562500 142,87 127.00 7.93 3.96 9.50 2.50
U 575500 146,05 127.00 9.52 3.96 11.00 2.50
U 600500 152,4 127.00 12.70 6.35 14.50 2.50
U 587512 149,22 130.17 9.52 4.76 11.00 2.50
U 625525 158,8 133.35 12.70 6.35 14.50 2.50
U 612537 155,57 136.52 9.52 4.76 11.00 2.50
U 650550 165,1 139.70 12.70 4.76 14.50 2.50
U 700575 177,8 146.05 12.70 4.76 14.50 2.50
U 725600 184,15 152.40 12.70 4.76 14.50 2.50
U 675600 171,45 152.45 9.52 4.76 11.00 2.50
U 750625 190,5 158.75 15.87 6.35 17.50 2.50
U 800650 203,2 165.10 19.05 6.35 20.50 2.50
U 825675 209,55 171.45 19.05 6.35 20.50 2.50
U 850675 215,9 171.45 19.05 6.35 20.50 2.50
U 775700 196,9 177.80 15.87 6.35 17.50 2.50
U 875725 222,3 184.15 19.05 6.35 20.50 2.50
U 900750 228,6 190.50 19.05 6.35 20.50 2.50
U 975800 247,7 203.20 19.05 6.35 20.50 2.50
U 950825 241,3 209.55 12.70 6.35 14.50 2.50
U 1000850 254 215.90 19.05 6.35 20.50 2.50
U 1050900 266,7 228.60 22.22 9.52 24.00 2.50
U 1100950 279,4 241.30 22.22 9.52 24.00 2.50
U 11501000 292,1 254.00 22.22 9.52 24.00 2.50
U 12001050 304,8 266.70 22.22 9.52 24.00 2.50
U 12501100 317,5 279.40 22.22 9.52 24.00 2.50
U 13001150 330,2 292.10 22.22 9.52 24.00 2.50
U 13501200 342,9 304.80 22.22 9.52 24.00 2.50
U 14001250 355,6 317.50 22.22 952.00 24.00 2.50
U 14501300 368,3 330.20 22.22 9.52 24.00 2.50
U 15001325 381 336.55 22.22 9.52 24.00 2.50
U 15251350 387,35 342.90 22.22 9.52 24.00 2.50
U 15501400 393,7 355.60 22.22 9.52 24.00 2.50
U 16001450 406,4 368.30 22.22 9.52 24.00 2.50
U 16501500 419,1 381.00 22.22 9.52 24.00 2.50
U 17001550 431,8 393.70 22.22 9.52 24.00 2.50
U 17501600 444,5 406.40 22.22 9.52 24.00 2.50
U 18001650 457,2 419.10 22.22 9.52 24.00 2.50
U 18501700 469,9 431.80 22.22 9.52 24.00 2.50
U 19001750 482,6 444.60 22.22 9.52 24.00 2.50
U 19501800 495,3 457.20 22.22 9.52 24.00 2.50
U 20001850 508 469.90 19.05 7.93 20.50 2.50
Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche (10)
di Camozzi
Disponibili varianti
di Camozzi
Disponibili varianti
di Camozzi
Disponibili varianti
di Camozzi
Disponibili varianti
di Tecnotex
Disponibili varianti
Disponibili varianti
di Compagnia Italiana Lubrificanti
3
Disponibili varianti
di Compagnia Italiana Lubrificanti
Disponibili varianti
di Camozzi
Disponibili varianti

Domande e Risposte dei Clienti

Domande tipiche relative ai prodotti:
- L'articolo ha una lunga durata?
- L'articolo è facile da utilizzare?
- Quali sono le dimensioni dell'articolo?